درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری
رونوشت
رئیس جمهور محترم
رئیس محترم قوه قضاییه
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر، فقهاء و حقوقدانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی
روسای محترم کمیسیونهای بهداشت و آموزش مجلس شورای اسلامی
رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
رییس محترم سازمان برنامه و بودجه
معاون محترم اقتصادی رییس جمهور
معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور
معاون محترم پارلمانی رییس جمهور
معاون محترم حقوقی رییس جمهور
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
رییس محترم نهاد نمایندگی فقیه در دانشگاهها
مشاور محترم وزیر بهداشت و مدیر کل حوزه وزارتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
روسای محترم دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی کشور
روسای محترم نهاد نمایندگی فقیه در دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی کشور
Contact author
Manage your signatures
Have you not received the confirmation email or do you want to remove your signature?
Manage your signaturesShare this petition
Help this petition to reach more signatures.
Paid advertising
| Log in to manage your petition. |
Change doesn't happen by staying silent.
The author of this petition stood up and took action. Will you do the same?
Other petitions you might be interested in
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 1731 |
| 2026 | 1731 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 853 |
| 2026 | 853 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 561 |
| 2026 | 561 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 414 |
| 2026 | 414 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 315 |
| 2026 | 315 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 259 |
| 2026 | 259 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 261 |
| 2026 | 261 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 3036 |
| 2026 | 3007 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 21533 |
| 2026 | 21533 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 92 |
| 2026 | 92 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 775 |
| 2026 | 775 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 62 |
| 2026 | 54 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 45 |
| 2026 | 45 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 4459 |
| 2026 | 4459 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 44 |
| 2026 | 44 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 33 |
| 2026 | 33 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 31 |
| 2026 | 31 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 35 |
| 2026 | 35 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 27 |
| 2026 | 27 |
| Time period | Number of signatures |
|---|---|
| All time | 24 |
| 2026 | 24 |
We provide free hosting for online petitions. Create a professional online petition by using our powerful service. Our petitions are mentioned in the media every day, so creating a petition is a great way to get noticed by the public and the decision makers.